Language:  NederlandsEnglishGermanDanishFrench Shopping Cart: 0 items
Homepage What's New? Specials Create an Account Contact Us
Quick search:  
Manufacturers:  
Categories
Bestsellers
Search tags
Information
Maat tabellen
Schaatsen/Skates

Reebok 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

CCM 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

Nike Bauer 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5



Helm maat Hoofd omtrek
Small 53 - 56cm
Medium 56 - 58cm
Large 58 - 60cm
XL 60 - 63cm

Elleboog protectie Lichaams Lengte
1 ... - 120cm
2 120 - 145cm
3 145 - 165cm
4 160 - 180cm
5 170 - 190cm
6 180cm - ...

Beenkappen protectie Lichaams Lengte
11" 130 - 140cm
12" 140 - 150cm
13" 150 - 160cm
14" 160 - 170cm
15" 170 - 180cm
16" 180 - 190cm
17" 190+cm

IJshockey broek Taille
S 76 - 81cm
M 81 - 86cm
L 86 - 91cm
XL 91 - 96cm

IJshockey handschoen Lichaams Lengte
9" 110 - 125cm
10" 120 - 135cm
11" 135 - 145cm
12" 140 - 155cm
13" 150 - 170cm
14" 170 - 185cm
15" 180 - 195cm

Type fouten voorbehouden
Continue